キャリアの具体例
Career Path Examples
当社では中途採用で入社した社員も、プロジェクトの中心メンバーとして活躍しています。
これまでに入社した社員のキャリアの一例をご紹介します。
| 事例 | 勤続年数 | 担当業務 | 役割 |
|---|---|---|---|
| Fさん(42) | 2 | 自動評価ツール開発 | プロジェクトマネージャー(プロジェクト責任者) |
| Oさん(30) | 2 | サウンド量産開発領域 | 担当者(開発項目管理・調整) |
| Kさん(46) | 3 | サウンド先行開発領域 | プロジェクトマネージャー(プロジェクト責任者) |
| Tさん(50) | 5 | サウンド量産開発領域 | 主任技師 (実務トッププレーヤーとして最重要部分の開発を担う) |
| Nさん(41) | 7 | デジタルキー開発 | プロジェクトマネージャー(プロジェクト責任者) |
| Yさん(46) | 11 | プロジェクト横断/AI推進 | 主幹技師 (会社を代表する実務トッププレーヤーとして高度で複合的な業務に関わる) |
| Fさん(43) | 13 | 開発管理環境構築領域 | プロジェクトマネージャー(プロジェクト責任者) |
| Mさん(46) | 24 | クラウド技術活用領域 | 主幹技師 (会社を代表する実務トッププレーヤーとして高度で複合的な業務に関わる) |
モデル年収
Salary Model
モデル年収の一例は以下の通りです。
| 事例 | モデル年収(各種手当込) |
|---|---|
| 24歳/プロジェクトメンバー | 470万円 |
| 28歳/プロジェクトリーダー | 612万円 |
| 33歳/技師 | 705万円 |
| 38歳/プロジェクトマネージャー | 899万円 |
| 45歳/部長 | 1,032万円 |